测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | huicai5.com | 0.158s |
2 | www.779333.com | 0.891s |
3 | moka006.com | 0.425s |
4 | hg7576.com | 0.66s |
5 | hg3363.com | 0.192s |
6 | hg555222.com | 0.893s |
7 | gjysart.com | 0.868s |
8 | sg777777.com | 0.289s |
9 | hgxin2.com | 0.612s |
10 | horserace88.com | 0.672s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.23426L.com | get | 0s |
hg1219.com | get | 0.630s |
esball.org | get | 2.535s |
www.9101905.com | get | 0.4783s |
ra333.com | get | 2.5387s |
dz339.com | get | 1.5740s |
www.sixzdr.com | get | 1.9223s |
esb333.com | get | 1.822s |
hg6914.com | get | 0.9295s |
hg4674.com | ping | 0.9327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表